Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
2024.05.20-19.33.26.pdf | 2024-05-20 19:33 | 4.1M | ||
ADJUCAÇÃOEHOMOLOGA..> | 2024-04-02 10:00 | 299K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-04-05 09:24 | 520K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-03-26 09:13 | 613K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-03-26 10:57 | 279K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-04-23 11:17 | 658K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-03-27 10:13 | 324K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-03-27 09:45 | 283K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-04-22 09:37 | 310K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-03-27 09:57 | 288K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-03-08 14:34 | 330K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-26 13:30 | 271K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-26 13:57 | 339K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-26 14:04 | 266K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-26 14:26 | 317K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-26 14:39 | 272K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 08:44 | 383K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 08:56 | 329K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 09:04 | 277K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 09:29 | 452K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 09:48 | 353K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 10:05 | 253K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 10:28 | 325K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 10:48 | 311K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 11:08 | 332K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 11:28 | 277K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 11:46 | 382K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-27 11:58 | 317K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-28 09:44 | 346K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-28 09:57 | 376K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-28 10:22 | 361K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-28 10:39 | 319K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-28 11:06 | 269K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2022-12-28 11:31 | 340K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-01-04 10:22 | 284K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-01-04 13:54 | 648K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-01-04 14:10 | 320K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-01-04 14:26 | 260K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-01-04 14:32 | 266K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-11 15:03 | 474K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-11 15:57 | 317K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 14:54 | 319K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 15:00 | 276K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 15:16 | 305K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 15:23 | 279K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 15:38 | 273K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 15:46 | 339K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 15:52 | 453K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 16:04 | 421K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 16:13 | 383K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-13 16:26 | 287K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-14 16:10 | 368K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-14 16:21 | 322K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-07-14 16:26 | 389K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-04-02 12:46 | 285K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-04-02 12:49 | 265K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2023-11-30 13:51 | 294K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-03-27 12:13 | 276K | ||
ADJUDICAÇÃOEHOMOLO..> | 2024-10-29 09:23 | 499K | ||
ANEXOI-PROPOSTACOMER..> | 2022-05-10 08:21 | 107K | ||
ANEXOII-MODELODEPROP..> | 2024-06-26 12:28 | 171K | ||
ANEXOII-TERMODEREFER..> | 2022-05-10 08:20 | 915K | ||
ATA-167207285363a9ce..> | 2022-12-26 13:40 | 394K | ||
ATA-167207432763a9d4..> | 2022-12-26 14:05 | 415K | ||
ATA-167207564963a9d9..> | 2022-12-26 14:27 | 434K | ||
ATA-167207652663a9dc..> | 2022-12-26 14:42 | 347K | ||
ATA-167214150463aada..> | 2022-12-27 08:45 | 679K | ||
ATA-167214221763aadd..> | 2022-12-27 08:56 | 387K | ||
ATA-167214272263aadf..> | 2022-12-27 09:05 | 358K | ||
ATA-167214431263aae5..> | 2022-12-27 09:31 | 756K | ||
ATA-167214536263aae9..> | 2022-12-27 09:49 | 400K | ||
ATA-167214636263aaed..> | 2022-12-27 10:06 | 336K | ||
ATA-167214780963aaf3..> | 2022-12-27 10:30 | 374K | ||
ATA-167214891563aaf7..> | 2022-12-27 10:48 | 368K | ||
ATA-167215013963aafc..> | 2022-12-27 11:08 | 382K | ||
ATA-167215135363ab01..> | 2022-12-27 11:29 | 351K | ||
ATA-167215243763ab05..> | 2022-12-27 11:47 | 447K | ||
ATA-167215315863ab08..> | 2022-12-27 11:59 | 647K | ||
ATA-167223157963ac3a..> | 2022-12-28 09:46 | 447K | ||
ATA-167223378463ac43..> | 2022-12-28 10:23 | 700K | ||
ATA-167223478963ac47..> | 2022-12-28 10:39 | 383K | ||
ATA-167223650263ac4d..> | 2022-12-28 11:08 | 411K | ||
ATA-167223787863ac53..> | 2022-12-28 11:31 | 414K | ||
ATA-167285126063b5af..> | 2023-01-04 13:54 | 354K | ||
ATA-167285229163b5b3..> | 2023-01-04 14:11 | 378K | ||
ATA-167285321363b5b6..> | 2023-01-04 14:26 | 394K | ||
ATA-167285358263b5b8..> | 2023-01-04 14:33 | 408K | ||
ATA-168909868964ad99..> | 2023-07-11 15:04 | 729K | ||
ATA-168910189064ada6..> | 2023-07-11 15:58 | 463K | ||
ATA-168927091364b03a..> | 2023-07-13 14:55 | 368K | ||
ATA-168927126164b03b..> | 2023-07-13 15:01 | 347K | ||
ATA-168927232164b040..> | 2023-07-13 15:18 | 382K | ||
ATA-168927260764b041..> | 2023-07-13 15:23 | 418K | ||
ATA-168927350464b044..> | 2023-07-13 15:38 | 273K | ||
ATA-168927403164b046..> | 2023-07-13 15:47 | 427K | ||
ATA-168927439764b048..> | 2023-07-13 15:53 | 491K | ||
ATA-168927511864b04a..> | 2023-07-13 16:05 | 762K | ||
ATA-168927563064b04c..> | 2023-07-13 16:13 | 426K | ||
ATA-168927638164b04f..> | 2023-07-13 16:26 | 370K | ||
ATA-168936187064b19d..> | 2023-07-14 16:11 | 453K | ||
ATA-168936254064b1a0..> | 2023-07-14 16:22 | 466K | ||
ATA-168936279564b1a1..> | 2023-07-14 16:26 | 470K | ||
ATA-171043830265f337..> | 2024-03-14 14:45 | 385K | ||
ATA-1712072754660c28..> | 2024-04-02 12:45 | 371K | ||
ATA-1712072960660c29..> | 2024-04-02 12:49 | 359K | ||
ATA-17013630636568bd..> | 2023-11-30 13:51 | 445K | ||
ATA-17138814246627c1..> | 2024-04-23 11:10 | 448K | ||
ATA-171154527066041b..> | 2024-03-27 10:14 | 354K | ||
ATA-1711544362660418..> | 2024-03-27 09:59 | 376K | ||
ATA-1711543413660414..> | 2024-03-27 09:43 | 370K | ||
ATA-1711552373660437..> | 2024-03-27 12:12 | 371K | ||
ATA-COMISSÃODELICIT..> | 2024-01-29 14:52 | 497K | ||
ATADACOMISSÃO-17099..> | 2024-03-08 14:30 | 449K | ||
ATADACOMISSÃO-17104..> | 2024-03-14 11:34 | 462K | ||
ATADACOMISSÃO-17104..> | 2024-03-14 13:24 | 445K | ||
ATADACOMISSÃO-17111..> | 2024-03-22 07:33 | 418K | ||
ATADACOMISSÃO-17321..> | 2024-11-21 08:56 | 806K | ||
ATADACOMISSÃO-17114..> | 2024-03-26 09:12 | 732K | ||
ATADACOMISSÃO-17200..> | 2024-07-03 13:14 | 953K | ||
ATADACOMISSÃO-DISPE..> | 2024-04-15 19:43 | 939K | ||
ATADACOMISSÃO-DISPE..> | 2024-04-15 20:07 | 663K | ||
ATADACOMISSÃO-DISPE..> | 2024-04-02 10:01 | 521K | ||
ATADAESCOLHADOSMEMBR..> | 2022-03-25 13:04 | 9.4M | ||
ATADAPOSSEMESADIRETO..> | 2023-01-03 08:57 | 398K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2023-10-18 11:26 | 603K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2024-07-30 11:05 | 413K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2023-09-18 09:38 | 1.3M | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2023-04-19 09:09 | 518K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2024-02-07 09:15 | 520K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2023-06-26 08:40 | 518K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2022-08-19 10:18 | 529K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2023-01-26 08:17 | 517K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2023-11-24 10:38 | 521K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2022-03-23 12:44 | 520K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2023-03-17 10:26 | 522K | ||
ATADASESSÃOEXTRAORD..> | 2022-09-08 09:06 | 414K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-04-16 08:54 | 425K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-07-30 11:04 | 610K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-06-26 08:36 | 527K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-10-17 10:29 | 165K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-10-18 11:27 | 603K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-04-12 08:23 | 521K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-07-30 11:00 | 523K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-08-10 15:47 | 606K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-03-19 10:42 | 522K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-10-05 08:45 | 520K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-02-07 09:15 | 539K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-03-19 08:31 | 523K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-04-22 14:30 | 529K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-05-25 15:38 | 582K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-06-26 08:39 | 532K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-08-19 09:41 | 532K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-09-08 09:05 | 615K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-08-20 10:34 | 525K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-11-08 13:42 | 524K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-11-08 13:43 | 521K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-01-20 11:08 | 418K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-03-17 10:27 | 524K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-03-22 10:08 | 520K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-07-30 10:57 | 530K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-07-14 10:28 | 524K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-11-17 10:11 | 524K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-10-22 12:21 | 414K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-03-23 12:45 | 529K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-03-23 12:48 | 522K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-09-18 09:38 | 1.3M | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-10-23 09:25 | 414K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-11-28 08:52 | 531K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-10-05 08:43 | 415K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-07-30 10:55 | 548K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-08-07 11:19 | 520K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-06-26 08:37 | 527K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-10-17 10:30 | 516K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-10-17 10:34 | 516K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-10-09 09:08 | 516K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-11-17 10:10 | 522K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-05-03 09:46 | 126K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-08-10 15:48 | 527K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-04-03 11:14 | 537K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-10-05 08:46 | 175K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-02-23 09:24 | 523K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-03-19 11:59 | 3.4M | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-07-11 09:12 | 527K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-07-30 11:03 | 419K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-09-03 09:51 | 171K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-04-12 08:22 | 521K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-05-25 15:38 | 525K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-06-07 14:05 | 526K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2024-07-30 10:59 | 527K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-07-14 10:29 | 527K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-11-08 13:42 | 521K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-11-08 13:44 | 530K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-12-05 11:56 | 526K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-03-23 12:46 | 522K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-03-23 12:47 | 522K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-04-22 14:22 | 523K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-09-14 11:38 | 415K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-01-03 08:56 | 531K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2022-09-08 09:06 | 524K | ||
ATADASESSÃOORDINÁR..> | 2023-03-17 10:28 | 516K | ||
ATADEAPRECIAÇÃODAC..> | 2024-10-23 11:34 | 2.5M | ||
ATADELICITAÇÃO-167..> | 2022-12-28 09:57 | 874K | ||
AVISODEJULGAMENTODAP..> | 2024-04-23 11:12 | 373K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-03-08 14:31 | 561K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-03-14 11:35 | 379K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-03-14 13:25 | 379K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-03-22 07:33 | 364K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-11-21 09:55 | 324K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-10-23 11:34 | 415K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-07-03 13:13 | 749K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-04-15 20:08 | 407K | ||
AVISODEJULGAMENTODEP..> | 2024-04-02 10:02 | 784K | ||
AVISODELICITAÇÃO-1..> | 2022-12-28 09:56 | 150K | ||
CHAMENTOPÚBLICO–E..> | 2024-10-16 15:32 | 4.2M | ||
CONTRATO-16720738696..> | 2022-12-26 13:57 | 1.6M | ||
CONTRATO-16722317326..> | 2022-12-28 09:48 | 3.0M | ||
CONTRATO-16890759626..> | 2023-07-11 08:46 | 2.8M | ||
CONTRATO-16890987246..> | 2023-07-11 15:05 | 2.2M | ||
CONTRATO-16891019096..> | 2023-07-11 15:58 | 7.9M | ||
CONTRATO-16892744506..> | 2023-07-13 15:54 | 3.5M | ||
CONTRATO-16893625686..> | 2023-07-14 16:22 | 1.5M | ||
CONTRATO-16893628276..> | 2023-07-14 16:27 | 1.4M | ||
CONTRATO-17099193296..> | 2024-03-08 14:35 | 4.7M | ||
CONTRATO-16711127496..> | 2022-12-15 10:59 | 1.5M | ||
CONTRATO-17141416926..> | 2024-04-26 11:28 | 5.1M | ||
CONTRATODEPRESTAÇÃ..> | 2022-12-27 11:48 | 2.4M | ||
CONTRATODEPRESTAÇÃ..> | 2022-12-28 09:58 | 2.8M | ||
CONTRATODEPRESTAÇÃ..> | 2023-07-14 16:11 | 1.8M | ||
CONTRATOSETERMOSADIT..> | 2023-07-11 08:52 | 5.7M | ||
CONTRATOSETERMOSADIT..> | 2023-07-11 08:54 | 2.2M | ||
CONVÊNIOCRÉDITOCON..> | 2024-07-30 11:53 | 2.6M | ||
CONVÊNIODEESTÁGIOE..> | 2024-07-30 11:55 | 2.3M | ||
CONVENIODEESTAGIO-UN..> | 2024-07-30 11:59 | 1.7M | ||
ComissoesPermanentes..> | 2022-04-06 16:04 | 427K | ||
Contrato-16722542026..> | 2022-12-28 16:03 | 1.6M | ||
DECRETOLEGISLATIVO00..> | 2024-05-24 12:08 | 306K | ||
DECRETOLEGISLATIVO00..> | 2024-05-24 12:06 | 579K | ||
DECRETOLEGISLATIVO00..> | 2024-10-24 11:56 | 213K | ||
DECRETOLEGISLATIVON..> | 2022-03-11 16:34 | 105K | ||
DIÁRIODACÂMARAMUNI..> | 2024-10-16 15:41 | 640K | ||
DIÁRIOOFICIAL02deab..> | 2024-04-02 12:32 | 666K | ||
DIÁRIOOFICIAL05deab..> | 2024-04-05 12:12 | 634K | ||
DIÁRIOOFICIAL08deab..> | 2024-04-08 10:56 | 633K | ||
DIÁRIOOFICIAL08dema..> | 2024-03-08 12:13 | 783K | ||
DIÁRIOOFICIAL09DEMA..> | 2024-05-17 10:12 | 674K | ||
DIÁRIOOFICIAL11deab..> | 2024-04-11 11:48 | 548K | ||
DIÁRIOOFICIAL12dema..> | 2024-03-12 10:03 | 842K | ||
DIÁRIOOFICIAL14deno..> | 2024-11-14 11:37 | 456K | ||
DIÁRIOOFICIAL16deab..> | 2024-04-16 08:50 | 633K | ||
DIÁRIOOFICIAL17deju..> | 2024-07-17 11:31 | 547K | ||
DIÁRIOOFICIAL17deju..> | 2024-07-17 12:36 | 562K | ||
DIÁRIOOFICIAL19dema..> | 2024-03-19 12:03 | 546K | ||
DIÁRIOOFICIAL21DEAG..> | 2024-08-21 15:13 | 552K | ||
DIÁRIOOFICIAL21DEAG..> | 2024-08-21 15:15 | 552K | ||
DIÁRIOOFICIAL21DEAG..> | 2024-08-21 15:15 | 552K | ||
DIÁRIOOFICIAL21DEAG..> | 2024-08-21 15:15 | 552K | ||
DIÁRIOOFICIAL21DEAG..> | 2024-08-22 08:33 | 552K | ||
DIÁRIOOFICIAL21DEAG..> | 2024-08-22 08:34 | 552K | ||
DIÁRIOOFICIAL21deno..> | 2024-11-21 10:07 | 474K | ||
DIÁRIOOFICIAL22deab..> | 2024-04-22 10:00 | 635K | ||
DIÁRIOOFICIAL22deag..> | 2024-08-22 11:14 | 191K | ||
DIÁRIOOFICIAL22dema..> | 2024-05-22 11:05 | 465K | ||
DIÁRIOOFICIAL23deou..> | 2024-10-23 11:40 | 555K | ||
DIÁRIOOFICIAL24dema..> | 2024-05-24 12:03 | 454K | ||
DIÁRIOOFICIAL24deou..> | 2024-10-24 11:54 | 547K | ||
DIÁRIOOFICIAL26dema..> | 2024-03-26 08:52 | 556K | ||
DIÁRIOOFICIAL27dema..> | 2024-03-27 10:42 | 629K | ||
DIÁRIOOFICIAL30deag..> | 2024-08-30 12:31 | 198K | ||
DIARIO24DEJUNHO-1719..> | 2024-06-25 14:43 | 636K | ||
DIARIOOFICIALDODIA01..> | 2024-08-01 11:22 | 548K | ||
DIARIOOFICIALDODIA03..> | 2024-07-03 13:16 | 552K | ||
DIARIOOFICIALDODIA26..> | 2024-06-26 12:26 | 553K | ||
DOCUMENTODEINFORMAÇ..> | 2024-06-25 10:34 | 773K | ||
EDITAL-167207219063a..> | 2022-12-26 13:29 | 2.2M | ||
EDITAL-167207374163a..> | 2022-12-26 13:55 | 2.6M | ||
EDITAL-167207556863a..> | 2022-12-26 14:26 | 2.4M | ||
EDITAL-167214213863a..> | 2022-12-27 08:55 | 3.4M | ||
EDITAL-167214264663a..> | 2022-12-27 09:04 | 2.4M | ||
EDITAL-167214417463a..> | 2022-12-27 09:29 | 2.8M | ||
EDITAL-167214524863a..> | 2022-12-27 09:47 | 2.5M | ||
EDITAL-167214631263a..> | 2022-12-27 10:05 | 2.3M | ||
EDITAL-167214764163a..> | 2022-12-27 10:27 | 2.4M | ||
EDITAL-167214887063a..> | 2022-12-27 10:47 | 2.5M | ||
EDITAL-167215004563a..> | 2022-12-27 11:07 | 2.4M | ||
EDITAL-167215131063a..> | 2022-12-27 11:28 | 2.3M | ||
EDITAL-167215309463a..> | 2022-12-27 11:58 | 1.4M | ||
EDITAL-167223374163a..> | 2022-12-28 10:22 | 2.6M | ||
EDITAL-167223471763a..> | 2022-12-28 10:38 | 2.3M | ||
EDITAL-167223639363a..> | 2022-12-28 11:06 | 2.1M | ||
EDITAL-167223740163a..> | 2022-12-28 11:23 | 2.2M | ||
EDITAL-167223784263a..> | 2022-12-28 11:30 | 2.3M | ||
EDITAL-167283746163b..> | 2023-01-04 10:04 | 2.3M | ||
EDITAL-167284061063b..> | 2023-01-04 10:56 | 2.2M | ||
EDITAL-167285217163b..> | 2023-01-04 14:09 | 2.3M | ||
EDITAL-167285316463b..> | 2023-01-04 14:26 | 2.2M | ||
EDITAL-167285351663b..> | 2023-01-04 14:31 | 2.3M | ||
EDITAL-167534524463d..> | 2023-02-02 10:40 | 732K | ||
EDITAL-167534613463d..> | 2023-02-02 10:55 | 717K | ||
EDITAL-167543519163d..> | 2023-02-03 11:39 | 736K | ||
EDITAL-167586667463e..> | 2023-02-08 11:31 | 741K | ||
EDITAL-167629849163e..> | 2023-02-13 11:28 | 716K | ||
EDITAL-168927347164b..> | 2023-07-13 15:37 | 2.2M | ||
EDITAL-168927634364b..> | 2023-07-13 16:25 | 2.3M | ||
EDITAL-169219438764d..> | 2023-08-16 10:59 | 723K | ||
EDITAL-169219572464d..> | 2023-08-16 11:22 | 722K | ||
EDITAL-169280189864e..> | 2023-08-23 11:44 | 750K | ||
EDITAL-169444012464f..> | 2023-09-11 10:48 | 717K | ||
EDITAL-170549634265a..> | 2024-01-17 09:59 | 747K | ||
EDITAL-170593638265a..> | 2024-01-22 12:13 | 760K | ||
EDITAL-170609662565b..> | 2024-01-24 08:43 | 734K | ||
EDITAL-170809179665c..> | 2024-02-16 10:56 | 2.6M | ||
EDITAL-1681908492643..> | 2023-04-19 09:48 | 2.8M | ||
EDITAL-1686914057648..> | 2023-06-16 08:14 | 727K | ||
EDITAL-1677772167640..> | 2023-03-02 12:49 | 3.5M | ||
EDITAL-1680007679642..> | 2023-03-28 09:47 | 2.2M | ||
EDITAL-1712839037661..> | 2024-04-11 09:37 | 5.2M | ||
EDITAL-1701092080656..> | 2023-11-27 10:34 | 732K | ||
EDITAL-1711546264660..> | 2024-03-27 10:31 | 6.1M | ||
EDITAL-1711558577660..> | 2024-03-27 13:56 | 717K | ||
EDITAL-1695041205650..> | 2023-09-18 09:46 | 724K | ||
EDITAL-1711559625660..> | 2024-03-27 14:13 | 736K | ||
EDITAL-DISPENSA08-17..> | 2024-03-07 12:18 | 6.0M | ||
EDITAL-DISPENSA13-17..> | 2024-06-25 10:37 | 6.6M | ||
EDITALDELICITAÇÃO-..> | 2022-12-28 09:56 | 598K | ||
EDITALDELICITAÇÃO-..> | 2024-01-17 12:26 | 734K | ||
EDITALDELICITAÇÃO-..> | 2024-01-18 09:50 | 739K | ||
EDITALDISPENSA07-171..> | 2024-04-10 11:50 | 5.0M | ||
EDITALDISPENSA08-171..> | 2024-04-12 12:34 | 6.0M | ||
EDITALDISPENSA15-173..> | 2024-11-14 11:37 | 856K | ||
EMENDASUBSTITUITIVA0..> | 2022-03-24 16:16 | 1.1M | ||
EMENDASUBSTITUITIVA0..> | 2022-03-24 16:17 | 1.1M | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-11 15:06 | 456K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 14:55 | 390K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 15:01 | 354K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 15:19 | 371K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 15:27 | 357K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 15:38 | 340K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 15:47 | 397K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 15:53 | 453K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 16:05 | 832K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 16:14 | 377K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-13 16:26 | 368K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-14 16:12 | 493K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-14 16:23 | 362K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2023-07-14 16:26 | 398K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2024-03-27 10:15 | 265K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2024-03-27 09:49 | 357K | ||
EXTRATO(DETALHAMENTO..> | 2024-03-27 10:00 | 360K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-26 13:41 | 373K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-26 13:58 | 415K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-26 14:06 | 346K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-26 14:28 | 411K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-26 14:42 | 333K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 08:45 | 632K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 08:57 | 396K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 09:06 | 352K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 09:32 | 737K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 09:50 | 405K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 10:06 | 352K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 10:32 | 372K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 10:48 | 371K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 11:09 | 394K | ||
EXTRATODECONTRATO-16..> | 2022-12-27 11:29 | 354K | ||
